![]() |
![]() |
PORI CITY TRIATHLON 2025 1.06.2025 |
![]() |
![]() |
Kilpailun sarjat: | ||||||||||
NKUNTO | Naiset Kunto 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | HELMI Emilia | Pomarkku | 3:52.7 4. | 57.2 1. | 19:40.6 1. | 1:18.0 10. | 11:35.4 0.0 | 37:24.1 | |
2. | 24 | KAUPPILA Lotta | Rauma | 4:29.5 7. | 1:46.2 6. | 21:19.6 2. | 49.7 6. | 12:47.9 1:12.5 | 41:13.0 | +3:48.9 |
3. | 28 | MAJASAARI Kaisa | Pori | 3:12.0 2. | 1:03.4 2. | 22:42.5 3. | 38.3 2. | 16:09.5 4:34.1 | 43:45.7 | +6:21.6 |
4. | 21 | HAUTANIEMI Matilda | Porin Uimaseura | 3:11.2 1. | 1:13.4 3. | 23:35.1 5. | 35.9 1. | 15:56.5 4:21.1 | 44:32.2 | +7:08.1 |
5. | 25 | KUIKKA Eeva | Pori | 4:05.5 5. | 1:53.4 7. | 23:31.9 4. | 42.8 3. | 15:58.0 4:22.6 | 46:11.7 | +8:47.6 |
6. | 20 | HAUTALA Nea | Pori | 4:19.2 6. | 1:32.7 4. | 26:30.7 8. | 51.5 7. | 15:33.5 3:58.1 | 48:47.7 | +11:23.6 |
7. | 30 | STENBACKA Anna | Pori | 5:36.5 8. | 1:34.9 5. | 24:54.1 6. | 44.2 4. | 18:37.1 7:01.7 | 51:27.0 | +14:02.9 |
8. | 26 | LEINO Karoliina | Turku | 6:10.9 9. | 2:36.2 9. | 26:01.1 7. | 47.4 5. | 18:27.3 6:51.9 | 54:03.0 | +16:38.9 |
9. | 22 | HAUTANIEMI Melina | Pori | 3:22.6 3. | 5:42.5 10. | 28:35.2 9. | 1:03.6 9. | 17:05.1 5:29.7 | 55:49.1 | +18:25.0 |
10. | 29 | PELTONEN Matilda | Pori | 6:44.6 10. | 2:22.0 8. | 28:41.4 10. | 57.2 8. | 17:13.8 5:38.4 | 55:59.1 | +18:35.0 |
DNS | 27 | LEVONEN Mari | Pori | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo | ||||||||||
MKUNTO | Miehet Kunto 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
1. | 34 | KOIVUNIEMI Petri | Noormarkku | 3:33.5 1. | 1:29.6 1. | 19:34.3 2. | 40.2 1. | 13:01.7 0.0 | 38:19.4 | |
2. | 35 | LEPISTÖ Jyrki | Porin Tarmo | 3:59.9 2. | 1:32.2 2. | 19:33.3 1. | 1:16.9 3. | 16:49.1 3:47.4 | 43:11.5 | +4:52.1 |
3. | 36 | MIKKONEN Mikael | Turku | 5:28.4 3. | 1:34.5 3. | 23:54.0 3. | 41.8 2. | 17:21.1 4:19.4 | 48:59.9 | +10:40.5 |
Sarjaluettelo | ||||||||||
U17P | U17 Pojat 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
1. | 32 | KOIVU Toivo | Stormin teräs | 3:08.6 1. | 47.4 1. | 18:05.7 1. | 47.8 1. | 11:30.9 0.0 | 34:20.5 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||
U15P | U 15 Pojat 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
1. | 33 | KOIVU Väinö | Stormin teräs | 3:43.1 1. | 1:03.2 1. | 19:38.2 1. | 55.3 1. | 13:42.7 0.0 | 39:02.6 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||
U15T | U15 Tytöt 12 km, .. | |||||||||
Sijoitus | Nr | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Uinti Sija |
Vaihto 1 Sija |
Pyöräily Sija |
Vaihto 2 Sija |
Juoksu Kaotus |
Tulos | Ero |
1. | 31 | LAHTI Vivian | Trivateam | 4:36.6 1. | 1:16.3 1. | 24:23.6 1. | 55.2 1. | 16:08.7 0.0 | 47:20.4 | |
Sarjaluettelo |
![]() |